閱讀:340
《電動(dòng)自行車(chē)安全技術(shù)規范》(GB 17761-2018)設備清單
序號  | 項目  | GB 17761-2018 對應條款和引用標準條款  | 關(guān)鍵設備設施要求  | 引用標準能力說(shuō)明  | 
1.  | 車(chē)速限值/制動(dòng)性能  | 6.1.1,7.2.1 / 6.1.2,7.2.2  | 道路測試儀  | |
2.  | 整車(chē)質(zhì)量  | 6.1.3  | 稱(chēng)重儀  | /  | 
3.  | 整車(chē)尺寸  | 6.1.5  | 卷尺  | /  | 
4.  | 突出物  | 6.1.6.2  | 測試圓柱棒  | |
5.  | 車(chē)速提示音、鳴號裝置  | 6.1.7、7.2.7 6.2.3.3  | 聲級計、光電轉速表、  | |
6.  | 車(chē)架/前叉組合件振動(dòng)強度  | 6.2.1.1,7.3.1.1 QB/T 1880—2008 8 6.2.2.2  | 架/前叉組合件振動(dòng)試驗機(單振源)  | 需要認可QB/T 1880—2008 8 6.2.2.  | 
7.  | 沖擊試驗(重物落下)  | 6.2.1.2.1/7.3.1.2.1  | 車(chē)架前叉組合件落重試驗機  | /  | 
8.  | 沖擊試驗(組合件落下)  | 6.2.1.2.2/7.3.1.2.2  | 車(chē)架前叉組合件落下試驗機  | /  | 
9.  | 把立管彎曲強度  | 6.2.2.2/7.3.2.2  | 電動(dòng)自行車(chē)把立管彎曲強度試驗機  | /  | 
10.  | 電動(dòng)機額定連續輸出功率  | 6.3.3/7.4.3 GB/T 755-2008 4.2.1  | 測功機  | GB/T 755-2008 4.2.1  | 
11.  | 反射器、照明性能  | 6.2.3.1 / 6.2.3.2  | 交通及車(chē)用燈具配光性能測試系統  | /  | 
12.  | 短路保護  | 6.3.1.2 / 7.4.1.2  | 小型斷路器動(dòng)作特性測試臺  | /  | 
13.  | 電氣強度  | 6.3.1.3 / 7.4.1.3  | 耐電壓測試儀  | /  | 
14.  | 制動(dòng)斷電功能/過(guò)流保護功能/防失控功能  | 6.3.2.1/7.4.2.1 6.3.2.2/7.4.2.2 6.3.2.3/7.4.2.3  | 直流穩壓電源、數字萬(wàn)用表  | /  | 
15.  | 充電器  | 6.3.4.1/7.4.4.1  | 電壓表、13號探棒、B型探棒、  | /  | 
16.  | 蓄電池最大輸出電壓  | 6.3.4.2 / 7.4.4.2  | 直流電壓表  | /  | 
17.  | 蓄電池防篡改  | 6.3.4.3  | 專(zhuān)用卡(塞)尺  | /  | 
18.  | 防火性能  | 6.4  | 灼熱絲試驗機  | /  | 
19.  | 阻燃性能  | 6.5  | 水平垂直燃燒試驗儀/汽車(chē)內飾物燃燒試驗儀  | /  | 
20.  | 兩曲柄外外側最大距離  | 7.2.4.2  | 曲柄外側面專(zhuān)用檢具  | /  | 
21  | 淋雨性能  | 7.2.8.1  | 整車(chē)淋水性能測試裝置  | /  | 
22  | 涉水性能  | 7.2.8.2  | 整車(chē)涉水性能測試裝置  | /  | 
電話(huà)
微信掃一掃