

簡(jiǎn)要描述:針焰試驗儀ZY-H,視試品及引燃鋪墊層是否引燃及持燃時(shí)間和燃燒長(cháng)度來(lái)評定設備內部因故障條件造成的小火焰的著(zhù)火危險性。
產(chǎn)品型號:ZY-H
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
更新時(shí)間:2024-04-18
訪(fǎng) 問(wèn) 量:760產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
| 針狀燃燒器 | 不銹鋼,內孔0.5mm±0.1mm,外徑≤0.9mm,長(cháng)≥35mm |
| 燃燒器角度 | 可垂直(調節和測量火焰高度時(shí))和傾斜45°(試驗時(shí)) |
| 引燃鋪墊層 | 厚10mm白松木板,覆12g/m2~30g/m2標準絹紙,離火焰施加處下200mm±5mm |
| 施燃氣體 | 95%丁烷氣(基準氣),也可使用丙烷氣 |
| 燃氣焰溫梯度 | 100℃±2℃~700℃±3℃(室溫~999℃),23.5s±1.0s(1s~999.9s) |
| 火焰高度 | 12mm±1mm(可調節) |
| 施燃時(shí)間 | 5s,10s,20s,30s,60s,120s-1+0s(1s~999.9s數顯可預置) |
| 持燃時(shí)間 | 1s~999.9s(數顯,可手動(dòng)暫停保持數顯) |
| 試驗空間 | ≥0.5m3,背景黑色或者1m3 |
| 焰溫傳感器 | φ4mm,0.58±0.01g,配K型0.5mm絕緣式鎧裝電偶,鎧裝套耐熱1100℃ |
| 外形尺寸 | 寬1120mm×深520mm×高1250mm,排氣孔:100mm |
| 試驗電源 | 220V 0.5kVA |
| 型號/功能 | |
| 針頭 | 美國HUMBOLDT MFG.GO進(jìn)口 |
| 流量計 | 美國原裝Dwyer |
| 壓力表 | 美國原裝Dwyer壓力為200Kpa |
| 熱電偶 | 進(jìn)口德國B(niǎo)+B熱電偶(Φ:0.5mm標準值) |
| 表頭 | 韓國奧通尼克斯 |
| 按鍵 | 韓國奧通尼克斯 |
| 繼電器 | 浙江正泰 |
| 機架 | 304不銹鋼 |
| 試驗溫度記錄 | 顯示 |
| 環(huán)境溫度記錄 | 顯示 |
| 接物盤(pán) | 有 |
電話(huà)
微信掃一掃