
簡(jiǎn)要描述:電池振動(dòng)檢測臺,主要用來(lái)進(jìn)行電路板、電池、飛機,艦船、火箭、汽車(chē)和家用電器等工業(yè)產(chǎn)品的振動(dòng)環(huán)境與沖擊環(huán)境試驗,環(huán)境應力篩選試驗,可靠性試驗
產(chǎn)品型號:
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
更新時(shí)間:2024-04-19
訪(fǎng)  問(wèn)  量:379產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
電池振動(dòng)檢測臺滿(mǎn)足標準:
| GB 31241-2014 | 《便攜式電子產(chǎn)品用鋰離子電池和電池組安全要求》 | 
| GB/T 18287 -2013 | 《蜂窩電話(huà)用鋰離子電池總規范》 | 
| GB/T 8897.4-2008 | 《原電池第4部分鋰電池的安全要求》 | 
| YD/T 2344.1-2011 | 《通信用磷酸鐵鋰電池組 第1部分:集成式電池》 | 
| GB/T 21966-2008 | 《鋰原電池和蓄電池在運輸中的安全要求》 | 
| MT/T 1051-2007 | 《礦燈用鋰離子蓄電池》 | 
| YD 1268-2003 | 《移動(dòng)通信手持機鋰電池及充電器的安全要求和試驗方法》 | 
| GB/T 19521.11-2005 | 《鋰電池組危險貨物危險特性檢驗安全規范》 | 
| YDB 032-2009 | 《通信用后備式鋰離子電池組》 | 
| UL 1642:2012 | 《鋰電池標準(安全性)》 | 
| UL 2054: 2012 | 《安全性標準(鋰電池)》 | 
| UN38.3(2012) | 《關(guān)于危險貨物運輸的建議書(shū)—試驗和標準手冊第三部分》 | 
| IEC62133-2-2017 | 《含堿性或非酸性電解液的蓄電池及蓄電池組的安全要求》 | 
| IEC 62281: 2004 | 《鋰原電池和蓄電池在運輸中的安全要求》 | 
| IEC 60086: 2007 | 《原電池第4部分鋰電池的安全要求》 | 
GJB150、GJB360、GJB548、GJB1217、 MIL-STD-810F、MIL-STD-883E  | 等測試規范 | 
電池振動(dòng)檢測臺 規格參數:
| 產(chǎn)品規格 | 690kgf、1000kgf | 
| zui大正弦激振力 | 300kg.f peak | 
| zui大隨機激振力 | 300kg.f r.ms | 
| zui大沖擊激振力 | 600kg.f peak | 
| 頻率范圍 | 1~4000Hz | 
| zui大位移 | 40mm p-p(峰峰值) | 
| zui大速度 | 6.2m/s | 
| zui大加速度 | 100G(980m/s2) | 
| 負載(動(dòng)圈) | 120 kg | 
| 隔振頻率 | 2.5 Hz | 
| 動(dòng)圈直徑(工作臺面直徑) | Ф150mm | 
| 動(dòng)圈質(zhì)量 | 3kg | 
| 臺面螺釘 | 13×M8 | 
| 漏 磁 | <10gauss | 
| 設備尺寸 | 750mm×560mm×670mm(垂直臺) | 
| 設備重量 | 約560kg | 
| 臺面尺寸 | 400*400mm | 
| 材 質(zhì) | 鋁鎂合金 | 
| 臺面質(zhì)量 | 14kg | 
| 孔位固定 | M8不銹鋼螺套,經(jīng)久耐磨 | 
| 上限使用頻率 | 2000Hz | 
| 輸出功率 | 4KVA | 
| 輸出電壓 | 100V | 
| 輸出電流 | 30A | 
| 功放尺寸 | 720mm×545mm×1270mm | 
| 重 量 | 230kg | 
電話(huà)
微信掃一掃