簡(jiǎn)要描述:GB43854提把試驗機符合標準:GB43854—2024電動(dòng)自行車(chē)用鋰離子蓄電池安全技術(shù)規范6.4. 2.5 提把強度試驗 針對帶有提把的電池組,在電池組提把中間75mm的長(cháng)度上,10s內均勻施加至4倍電池組重量 的力,保持位置不動(dòng),持續1min。 注:當提把長(cháng)度不足75mm時(shí),以其最大長(cháng)度施加力
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
GB43854提把試驗機
GB43854提把試驗機符合標準:GB43854—2024電動(dòng)自行車(chē)用鋰離子蓄電池安全技術(shù)規范6.4. 2.5 提把強度試驗
針對帶有提把的電池組,在電池組提把中間75mm的長(cháng)度上,10s內均勻施加至4倍電池組重量 的力,保持位置不動(dòng),持續1min。 注:當提把長(cháng)度不足75mm時(shí),以其最大長(cháng)度施加力
一、設備介紹 | ||||
1 | 特點(diǎn)介紹 | 該機專(zhuān)用于電動(dòng)單車(chē)動(dòng)力電池提拉壽命測試 | ||
2 | 需兼容產(chǎn)品的外形尺寸 | 280(cm)*250(cm)*320(cm)長(cháng)*寬*高(提把拉開(kāi)高度 400mm) | ||
3 | 機器外觀(guān)尺寸 | 約 800(W)x600(D)x2000(H)mm (以設計為準) | ||
4 | 機臺重量 | 120KG | ||
6 |
電池提拉把手壽命測試 | 傳動(dòng)結構: 滾珠絲桿; 驅動(dòng)部分: 伺服電機及驅動(dòng)系統; 控制機構:觸摸屏+PLC,停電記憶; 固定夾具:可豎向(硬質(zhì)把手)、橫向握持把手。 電池提拉測試動(dòng)作(1):固定好電池夾具(橡膠材質(zhì)、穿過(guò)并固定提把)-按啟動(dòng)-橫 梁上升(加速或勻速) 電池提升動(dòng)作—到達高度—靜置時(shí)間— 電機帶動(dòng)勻 速回位到指高度; 電池提拉測試動(dòng)作(2):固定好電池夾具(橡膠材質(zhì)、穿過(guò)并固定提把)-按啟動(dòng)-橫 梁上升(加速或勻速) 電池提升動(dòng)作—到達高度—靜置時(shí)間— 自由落體到高度(不接地) | ||
防護:PC 板全包圍箱體。 | ||||
7 | 電源 | AC220V,50Hz 13kW | ||
二、設備技術(shù)參數 | ||||
序號 | 項目 | 參數 | ||
1. | 提拉允許最大樣品重量 | 50kg | ||
2. | 提拉壓力 | 5KN | ||
3. | 最小顯示行程 | 0.01mm | ||
4. | 最大測試行程 | 0~1000mm | ||
5. | 提拉測試速度范圍(15kg) | 1~30mm/s | ||
6. | 測試空間 | 500(W)x500(D)x1000(H)mm(不包括夾具) | ||
7. | 保持時(shí)間: | 0-999.9H 可調 ;時(shí)間最小單位:1s | ||
8. | 上夾具尺寸: | 橡膠材質(zhì),可橫、豎向握持把手 | ||
9. | 設定次數 | 1-999999 次 | ||
10. | 機器外觀(guān)尺寸 | 800(W)x600(D)x2000(H)mm | ||
11. | 使用電源 | AC220V,50Hz 6A | ||
設備一般配置和標準 | ||||
1 | 離機器外壁 1000 mm 測量,設備噪音≤ 75 dB,無(wú)明顯振動(dòng)。 | |||
2 | 設備符合國家有關(guān)設備的安全標準,符合買(mǎi)方有關(guān)安全代碼所要求的各項安全標準和要求。 |
電話(huà)
微信掃一掃